Veiði eftir landshlutum
Vesturland og Vestfirðir
6495
Austurland
2317
Norðausturland
1776
Norðvesturland
1457
Suðurland
628
Veiðitölur 2025
Vikulegar veiðitölur úr ám og vötnum. Tölur miðast við lok dags á miðvikudegi. Vinsamlegast veljið þann lista sem þið viljið birta. Listinn „Gönguseiðasleppingar“ sýnir ár þar sem veiðin byggir, að miklum meirihluta, á sleppingu gönguseiða í samræmi við skilgreiningu Hafrannsóknastofnunnar. Listinn „Villtur lax“ sýnir aðrar ár.Listi
Tímabil
Landshluti
Fyrra árs lokatölur (2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Þverá/Kjarará Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 1264 | 14(13) | 2239 |
Jökla (Kaldá og Laxá) Austurland | 13. ágúst | 817 | 4(7) | 1163 |
Norðurá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 792 | 15(13) | 1703 |
Selá í Vopnafirði Austurland | 13. ágúst | 788 | 6(6) | 1349 |
Miðfjarðará Norðvesturland | 13. ágúst | 666 | 10(9) | 2458 |
Haffjarðará Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 602 | 6(6) | 802 |
Hofsá í Vopnafirði Austurland | 13. ágúst | 528 | 6(6) | 1089 |
Elliðaár Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 521 | 6(6) | 938 |
Þjórsá - Urriðafoss Suðurland | 23. júlí | 510 | 4(4) | 719 |
Langá á Mýrum Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 394 | 12(12) | 1292 |
Grímsá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 387 | 8(8) | 1123 |
Laxá í Aðaldal Norðausturland | 13. ágúst | 387 | 12(12) | 820 |
Laxá í Leirársveit Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 382 | 7(6) | 858 |
Laxá í Kjós Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 330 | 8(8) | 911 |
Laxá á Ásum Norðvesturland | 13. ágúst | 300 | 4(4) | 1008 |
Hítará Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 295 | 4(4) | 431 |
Ormarsá Norðausturland | 13. ágúst | 283 | 4(4) | |
Laxá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 272 | 6(6) | 1353 |
Svalbarðsá Norðausturland | 13. ágúst | 272 | 3(3) | 429 |
Víðidalsá Norðvesturland | 13. ágúst | 201 | 8(8) | 789 |
Skjálfandafljót Norðausturland | 13. ágúst | 198 | 7(7) | 382 |
Sandá í Þistilfirði Norðausturland | 13. ágúst | 192 | 4(4) | 381 |
Fnjóská Norðausturland | 13. ágúst | 184 | 8(8) | 170 |
Miðfjarðará í Bakkafirði Austurland | 13. ágúst | 184 | 2(2) | 305 |
Hafralónsá Norðausturland | 13. ágúst | 182 | 4(4) | 287 |
Leirvogsá Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 172 | 2(2) | 279 |
Straumfjarðará Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 169 | 5(5) | 366 |
Flókadalsá Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 164 | 3(3) | 414 |
Haukadalsá Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 152 | 5(5) | 428 |
Vatnsdalsá Norðvesturland | 13. ágúst | 144 | 6(6) | 684 |
Brennan Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 130 | 3(3) | 228 |
Straumar Vesturland og Vestfirðir | 6. ágúst | 105 | 2(2) | 171 |
Sog Suðurland | 6. ágúst | 97 | 8(5) | |
Hrútafjarðará Norðvesturland | 13. ágúst | 79 | 3(3) | 470 |
Mýrarkvísl Norðausturland | 13. ágúst | 78 | 4(4) | 406 |
Skuggi Vesturland og Vestfirðir | 6. ágúst | 77 | 3(3) | 81 |
Laugardalsá Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 61 | 3(3) | 124 |
Úlfarsá (Korpa) Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 60 | 2(2) | 249 |
Andakílsá Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 56 | 2(2) | 525 |
Blanda Norðvesturland | 13. ágúst | 54 | 8(7) | 327 |
Flekkudalsá Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 45 | 3(3) | 148 |
Gljúfurá Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 36 | 2(2) | 191 |
Miðá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 13. ágúst | 29 | 3(3) | 202 |
Svartá í Húnavatnssýslu Norðvesturland | 13. ágúst | 13 | 3(3) | 110 |
Vinsamlegast veldu lista hér að ofan til að sjá veiðitölur