Veiði eftir landshlutum
Vesturland og Vestfirðir
10683
Austurland
3164
Norðausturland
2809
Norðvesturland
2730
Suðurland
699
Veiðitölur 2025
Vikulegar veiðitölur úr ám og vötnum. Tölur miðast við lok dags á miðvikudegi. Vinsamlegast veljið þann lista sem þið viljið birta. Listinn „Gönguseiðasleppingar“ sýnir ár þar sem veiðin byggir, að miklum meirihluta, á sleppingu gönguseiða í samræmi við skilgreiningu Hafrannsóknastofnunnar. Listinn „Villtur lax“ sýnir aðrar ár.Listi
Tímabil
Landshluti
Fyrra árs lokatölur (2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Þverá/Kjarará Vesturland og Vestfirðir | 17. september | 1852 | 14(13) | 2239 |
Miðfjarðará Norðvesturland | 1. október | 1266 | 10(9) | 2458 |
Norðurá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 17. september | 1150 | 15(13) | 1703 |
Selá í Vopnafirði Austurland | 24. september | 1124 | 6(6) | 1349 |
Jökla (Kaldá og Laxá) Austurland | 1. október | 933 | 4(7) | 1163 |
Hofsá í Vopnafirði Austurland | 24. september | 876 | 6(6) | 1089 |
Grímsá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 843 | 8(8) | 1123 |
Haffjarðará Vesturland og Vestfirðir | 10. september | 824 | 6(6) | 802 |
Laxá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 809 | 6(6) | 1353 |
Elliðaár Vesturland og Vestfirðir | 17. september | 724 | 6(6) | 938 |
Langá á Mýrum Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 714 | 12(12) | 1292 |
Laxá í Kjós Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 645 | 8(8) | 911 |
Laxá í Leirársveit Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 598 | 7(7) | 858 |
Laxá í Aðaldal Norðausturland | 24. september | 583 | 12(12) | 820 |
Þjórsá - Urriðafoss Suðurland | 23. júlí | 510 | 4(4) | 719 |
Hítará Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 480 | 6(6) | 431 |
Laxá á Ásum Norðvesturland | 17. september | 471 | 4(4) | 1008 |
Ormarsá Norðausturland | 24. september | 431 | 4(4) | |
Svalbarðsá Norðausturland | 1. október | 394 | 3(3) | 429 |
Fnjóská Norðausturland | 1. október | 366 | 8(8) | 170 |
Víðidalsá Norðvesturland | 24. september | 357 | 8(8) | 789 |
Straumfjarðará Vesturland og Vestfirðir | 24. september | 314 | 4(4) | 366 |
Sandá í Þistilfirði Norðausturland | 1. október | 304 | 4(4) | 381 |
Haukadalsá Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 289 | 5(5) | 428 |
Vatnsdalsá Norðvesturland | 24. september | 287 | 6(6) | 684 |
Hafralónsá Norðausturland | 24. september | 281 | 4(4) | 287 |
Leirvogsá Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 249 | 2(2) | 279 |
Miðfjarðará í Bakkafirði Austurland | 17. september | 231 | 2(2) | 305 |
Skjálfandafljót Norðausturland | 17. september | 229 | 7(7) | 382 |
Flókadalsá Vesturland og Vestfirðir | 17. september | 210 | 3(3) | 414 |
Mýrarkvísl Norðausturland | 1. október | 200 | 4(4) | 406 |
Hrútafjarðará Norðvesturland | 1. október | 197 | 3(3) | 470 |
Sog Suðurland | 3. september | 168 | 8(6) | |
Laugardalsá Vesturland og Vestfirðir | 24. september | 145 | 3(3) | 124 |
Brennan Vesturland og Vestfirðir | 17. september | 141 | 3(3) | 228 |
Úlfarsá (Korpa) Vesturland og Vestfirðir | 24. september | 132 | 2(2) | 249 |
Straumar Vesturland og Vestfirðir | 10. september | 124 | 2(2) | 171 |
Gljúfurá Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 117 | 2(2) | 191 |
Andakílsá Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 105 | 2(2) | 525 |
Svartá í Húnavatnssýslu Norðvesturland | 1. október | 98 | 3(3) | 110 |
Miðá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 1. október | 84 | 3(3) | 202 |
Skuggi Vesturland og Vestfirðir | 17. september | 79 | 3(3) | 81 |
Flekkudalsá Vesturland og Vestfirðir | 17. september | 55 | 3(3) | 148 |
Blanda Norðvesturland | 24. september | 54 | 8(7) | 327 |
Skjálfandafljót - B. deild Norðausturland | 10. september | 21 | 6(6) | 124 |
Vinsamlegast veldu lista hér að ofan til að sjá veiðitölur