Veiði eftir landshlutum
Vesturland og Vestfirðir
15624
Norðvesturland
4006
Austurland
3786
Norðausturland
3278
Suðurland
2048
Veiðitölur 2026
Vikulegar veiðitölur úr ám og vötnum. Tölur miðast við lok dags á miðvikudegi. Vinsamlegast veljið þann lista sem þið viljið birta. Listinn „Gönguseiðasleppingar“ sýnir ár þar sem veiðin byggir, að miklum meirihluta, á sleppingu gönguseiða í samræmi við skilgreiningu Hafrannsóknastofnunnar. Listinn „Villtur lax“ sýnir aðrar ár.Listi
Tímabil
Landshluti
| Fyrra árs lokatölur (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Þverá/Kjarará Vesturland og Vestfirðir | 16. september | 2787 | 14(14) | 1852 |
| Jökla (Kaldá og Laxá) Austurland | 23. september | 2201 | 8(10) | 933 |
| Miðfjarðará Norðvesturland | 23. september | 1748 | 10(10) | 1266 |
| Laxá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 1478 | 6(6) | 809 |
| Grímsá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 1262 | 8(8) | 843 |
| Laxá í Kjós Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 1240 | 8(8) | 645 |
| Langá á Mýrum Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 1221 | 12(12) | 714 |
| Stóra Laxá Suðurland | 23. september | 1220 | 10(10) | 673 |
| Norðurá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 16. september | 1191 | 15(15) | 1150 |
| Laxá í Aðaldal Norðausturland | 23. september | 1049 | 12(12) | 583 |
| Laxá í Leirársveit Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 1020 | 7(7) | 598 |
| Haffjarðará Vesturland og Vestfirðir | 16. september | 1015 | 6(6) | 824 |
| Hítará Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 838 | 6(6) | 480 |
| Elliðaár Vesturland og Vestfirðir | 16. september | 825 | 6(6) | 724 |
| Selá í Vopnafirði Austurland | 23. september | 713 | 6(6) | 1124 |
| Þjórsá - Urriðafoss Suðurland | 12. ágúst | 693 | 4(4) | 716 |
| Hofsá í Vopnafirði Austurland | 23. september | 604 | 6(6) | 876 |
| Straumfjarðará Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 535 | 4(4) | 314 |
| Laxá á Ásum Norðvesturland | 16. september | 502 | 4(4) | 471 |
| Ormarsá Norðausturland | 23. september | 482 | 4(4) | 431 |
| Víðidalsá Norðvesturland | 23. september | 473 | 8(8) | 357 |
| Blanda Norðvesturland | 23. september | 460 | 8(8) | 54 |
| Haukadalsá Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 431 | 5(5) | 289 |
| Vatnsdalsá Norðvesturland | 23. september | 400 | 6(6) | 287 |
| Hrútafjarðará Norðvesturland | 23. september | 326 | 3(3) | 197 |
| Skjálfandafljót Norðausturland | 16. september | 312 | 7(7) | 229 |
| Fnjóská Norðausturland | 23. september | 310 | 8(8) | 366 |
| Leirvogsá Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 308 | 2(2) | 249 |
| Svalbarðsá Norðausturland | 23. september | 284 | 3(3) | 394 |
| Miðfjarðará í Bakkafirði Austurland | 23. september | 268 | 2(2) | 231 |
| Hafralónsá Norðausturland | 16. september | 265 | 4(4) | 281 |
| Sandá í Þistilfirði Norðausturland | 23. september | 257 | 4(4) | 304 |
| Mýrarkvísl Norðausturland | 23. september | 243 | 4(4) | 200 |
| Gljúfurá Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 233 | 3(3) | 117 |
| Laugardalsá Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 191 | 2(2) | 145 |
| Straumar Vesturland og Vestfirðir | 2. september | 173 | 2(2) | 124 |
| Flókadalsá Vesturland og Vestfirðir | 16. september | 164 | 3(3) | 210 |
| Úlfarsá (Korpa) Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 146 | 2(2) | 132 |
| Brennan Vesturland og Vestfirðir | 2. september | 137 | 3(3) | 141 |
| Ölfusá Suðurland | 23. september | 135 | 6(6) | |
| Andakílsá Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 135 | 2(2) | 105 |
| Miðá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 122 | 3(7) | 84 |
| Svartá í Húnavatnssýslu Norðvesturland | 23. september | 97 | 3(3) | 98 |
| Skuggi Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 95 | 4(4) | 79 |
| Flekkudalsá Vesturland og Vestfirðir | 23. september | 77 | 3(3) | 55 |
| Skjálfandafljót - B. deild Norðausturland | 23. september | 76 | 6(6) | 62 |
Vinsamlegast veldu lista hér að ofan til að sjá veiðitölur
