Veiði eftir landshlutum
Vesturland og Vestfirðir
9165
Norðvesturland
2216
Austurland
2145
Norðausturland
1765
Suðurland
1355
Veiðitölur 2026
Vikulegar veiðitölur úr ám og vötnum. Tölur miðast við lok dags á miðvikudegi. Vinsamlegast veljið þann lista sem þið viljið birta. Listinn „Gönguseiðasleppingar“ sýnir ár þar sem veiðin byggir, að miklum meirihluta, á sleppingu gönguseiða í samræmi við skilgreiningu Hafrannsóknastofnunnar. Listinn „Villtur lax“ sýnir aðrar ár.Listi
Tímabil
Landshluti
| Fyrra árs lokatölur (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Þverá/Kjarará Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 1956 | 14(14) | 1852 |
| Jökla (Kaldá og Laxá) Austurland | 12. ágúst | 1260 | 14(10) | 933 |
| Miðfjarðará Norðvesturland | 12. ágúst | 958 | 10(10) | 1266 |
| Norðurá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 848 | 15(15) | 1150 |
| Laxá í Kjós Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 724 | 8(8) | 645 |
| Langá á Mýrum Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 707 | 12(12) | 714 |
| Þjórsá - Urriðafoss Suðurland | 12. ágúst | 693 | 4(4) | 716 |
| Haffjarðará Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 630 | 6(6) | 824 |
| Grímsá í Borgarfirði Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 614 | 822(98) | 843 |
| Laxá í Leirársveit Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 567 | 7(7) | 598 |
| Laxá í Aðaldal Norðausturland | 12. ágúst | 552 | 12(12) | 583 |
| Stóra Laxá Suðurland | 12. ágúst | 536 | 10(10) | 21 |
| Elliðaár Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 535 | 6(6) | 724 |
| Hítará Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 518 | 6(6) | 480 |
| Laxá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 502 | 6(6) | 809 |
| Blanda Norðvesturland | 12. ágúst | 393 | 8(8) | 54 |
| Selá í Vopnafirði Austurland | 12. ágúst | 356 | 6(6) | 1124 |
| Hofsá í Vopnafirði Austurland | 12. ágúst | 328 | 6(6) | 876 |
| Ormarsá Norðausturland | 12. ágúst | 280 | 4(4) | 431 |
| Laxá á Ásum Norðvesturland | 12. ágúst | 273 | 4(4) | 471 |
| Víðidalsá Norðvesturland | 12. ágúst | 251 | 8(8) | 357 |
| Straumfjarðará Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 236 | 4(4) | 314 |
| Haukadalsá Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 227 | 5(5) | 289 |
| Skjálfandafljót Norðausturland | 12. ágúst | 213 | 7(7) | 229 |
| Vatnsdalsá Norðvesturland | 12. ágúst | 207 | 6(6) | 287 |
| Miðfjarðará í Bakkafirði Austurland | 12. ágúst | 201 | 2(2) | 231 |
| Leirvogsá Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 192 | 2(2) | 249 |
| Svalbarðsá Norðausturland | 12. ágúst | 168 | 3(3) | 394 |
| Hafralónsá Norðausturland | 12. ágúst | 161 | 4(4) | 281 |
| Straumar Vesturland og Vestfirðir | 29. júlí | 160 | 2(2) | 124 |
| Sandá í Þistilfirði Norðausturland | 12. ágúst | 160 | 4(4) | 304 |
| Fnjóská Norðausturland | 12. ágúst | 155 | 8(8) | 366 |
| Ölfusá Suðurland | 12. ágúst | 126 | 6(6) | |
| Brennan Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 120 | 3(3) | 141 |
| Hrútafjarðará Norðvesturland | 12. ágúst | 107 | 3(3) | 197 |
| Flókadalsá Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 105 | 3(3) | 210 |
| Skuggi Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 93 | 4(4) | 79 |
| Úlfarsá (Korpa) Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 93 | 2(2) | 132 |
| Gljúfurá Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 85 | 3(3) | 117 |
| Laugardalsá Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 81 | 2(2) | 145 |
| Andakílsá Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 81 | 2(2) | 105 |
| Flekkudalsá Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 46 | 3(3) | 55 |
| Miðá í Dölum Vesturland og Vestfirðir | 12. ágúst | 45 | 3(10) | 84 |
| Mýrarkvísl Norðausturland | 12. ágúst | 45 | 4(4) | 200 |
| Skjálfandafljót - B. deild Norðausturland | 12. ágúst | 31 | 6(6) | 62 |
| Svartá í Húnavatnssýslu Norðvesturland | 12. ágúst | 27 | 3(3) | 98 |
Vinsamlegast veldu lista hér að ofan til að sjá veiðitölur
